¡Las Campeonas y Campeones Europeos de Ciclismo en Ruta se preparan para defender sus títulos en emocionante contrarreloj!

Los Campeonatos Europeos de Ciclismo en Ruta 2023 están en marcha, con un día de contrarreloj que da inicio a la mitad de la semana de carreras en los Países Bajos el miércoles 20 de septiembre.

Las grandes carreras del día verán a algunos de los mejores contrarrelojistas del pelotón profesional masculino y femenino reunirse para enfrentarse a una prueba panplana de 29,5 km en Emmen. El año pasado, en Alemania, los ciclistas suizos Marlen Reusser y Stefan Bissegger se llevaron las camisetas de rayas azules como campeones europeos, y ambos ciclistas regresarán el miércoles por la tarde para defender sus títulos.

La carrera femenina verá a las ciclistas partir desde la rampa de salida desde las 14:30 hora local (08:30 EST) hasta las 14:58 (08:58), mientras que los horarios de salida de los hombres van desde las 16:15 (10:15 EST) hasta las 16:45 (10:45 EST), con todos los ciclistas partiendo en intervalos de un minuto.

Entre los nombres más destacados que desafiarán en la carrera femenina elite se encuentran Audrey Cordon-Ragot de Francia (14:41) y Juliette Labous (14:54), Anna Kiesenhofer de Austria (14:42), Lotte Kopecky de Bélgica (14:56) y Reusser (14:58).

En la carrera masculina, atentos a los belgas Yves Lampaert (16:25) y Wout van Aert (16:44), Bissegger (16:37) y su compañero suizo Stefan Küng (16:43), Rémi Cavagna de Francia (16:38), Mattia Cattaneo de Italia (16:40) y Josh Tarling de Gran Bretaña (16:45), el último hombre en partir.

Ambas carreras, junto con las otras contrarrelojes, relevos mixtos por equipos y carreras en carretera a lo largo de esta semana, se emitirán en servicios de streaming y televisión de todo el mundo. Encuentra cómo ver los Campeonatos Europeos de Ciclismo en Ruta 2023, estés donde estés, con nuestra guía de streaming completa.

Contrarreloj femenina elite

Rider | Hora de salida (CEST)

Kristin Edda Sveinsdóttir (Isl) | 14:30

Yuliia Biriukova (Ucr) | 14:31

Rotem Gafinovitz (Isr) | 14:32

Sandra Alonso (Esp) | 14:33

Eugenia Bujak (Slo) | 14:34

Marta Jaskulska (Pol) | 14:35

Alessia Vigilia (Ita) | 14:36

Denisa Slámová (Cze) | 14:37

Elinor Barker (GBr) | 14:38

Cecilie Uttrup Ludwig (Den) | 14:39

Dana Rozlapa (Lat) | 14:40

Audrey Cordon-Ragot (Fra) | 14:41

Anna Kiesenhofer (Aut) | 14:42

Sara van de Vel (Bel) | 14:43

Shirin van Anrooij (Ned) | 14:44

Lisa Klein (Ger) | 14:45

Hafdís Sigurdardóttir (Isl) | 14:46

Kelly Murphy (Irl) | 14:47

Valeriya Kononenko (Ucr) | 14:48

Mireia Benito (Esp) | 14:49

Vittoria Guazzini (Ita) | 14:50

Emma Norsgaard (Den) | 14:51

Kasia Niewiadoma (Pol) | 14:52

Anna Henderson (GBr) | 14:53

Juliette Labous (Fra) | 14:54

Christina Schweinberger (Aut) | 14:55

Lotte Kopecky (Bel) | 14:56

Riejanne Markus (Ned) | 14:57

Marlen Reusser (Sui) | 14:58

Contrarreloj masculina elite

Rider | Hora de salida (CEST)

Samir Hasani (Kos) | 16:15

Ahmet Orken (Tur) | 16:16

Yan Pastushenko (Ucr) | 16:17

Ivo Oliveira (Por) | 16:18

Sjoerd Bax (Ned) | 16:19

Niklas Larsen (Den) | 16:20

Danie Bonello (Mlt) | 16:21

Ognjen Ilič (Srb) | 16:22

Ingvar Omarsson (Isl) | 16:23

Xabier Azparren (Esp) | 16:24

Yves Lampaert (Bel) | 16:25

Michał Kwiatkowski (Pol) | 16:26

Max Walscheid (Ger) | 16:27

Bruno Armirail (Fra) | 16:28

Rein Taaramäe (Est) | 16:29

Mathias Vacek (Cze) | 16:30

Blerton Nuha (Kos) | 16:31

Ryan Mullen (Irl) | 16:32

Matteo Sobrero (Ita) | 16:33

Rainer Kepplinger (Aut) | 16:34

Miguel Heidemann (Ger) | 16:35

Daan Hoole (Ned) | 16:36

Stefan Bissegger (Sui) | 16:37

Rémi Cavagna (Fra) | 16:38

Maciej Bodnar (Pol) | 16:39

Mattia Cattaneo (Ita) | 16:40

Nelson Oliveira (Por) | 16:41

Mikkel Bjerg (Den) | 16:42

Stefan Küng (Sui) | 16:43

Wout van Aert (Bel) | 16:44

Joshua Tarling (GBr) | 16:45

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio